Wartość energetyczna brykietu i peletu oraz innych paliw
| Paliwo | Wartość opałowa MJ/kg | Wilgotność % | Ilość popiołu % | Zawartość siarki % |
|---|---|---|---|---|
| Brykiet, pellets | 16-20 | 4,3-10 | 0,5-3 | 0,03-0,08 |
| Drewno opałowe | 13,4-13,8 | 20-25* | 3,2-4,5 | 0,03-0,08 |
| Ekogroszek | 24-26 | 4-12 | 5-7 | 0,6 |
| Węgiel kamienny | 17-32 | 3-7 | 10-25 | 0,7-1,2 |
| Koks | 27-29,5 | 1-5 | 10-11 | 0,65-0,8 |
| Miał węglowy | 18-25 | 10 | 8-19 | 0,35-1 |
| Muł węglowy | 16-18 | 10-20 | 16-20 | 1,2 |
| Węgiel brunatny | 7,6-8,5 | 53-58 | 6,5-11 | 0,5-0,83 |
| Brykiety z węgla brunatnego | 20-23 | 19 | 5,5 | 0,6 |
| Torf | 9,5-12 | 35-50 | 5,1 | 0,25 |
| Słoma | 12-14,9 | 18-22 | 6 | 0,16 |
| Olej opałowy | 40-42 | 0,01 | 0,005 | 0,2-1,0 |
| Gaz płynny propan-butan | 45,2-45,6 | - | - | 0,01-2** |
| Benzyna | 44 | 0,01 | 0,005 | 0,03-0,05 |
- * drewno bardzo długo suszone
- ** zawartość związków siarki
Dane przedstawione w tabeli są orientacyjne i zostały opracowane na podstawie deklaracji producentów, a także innych źródeł, wyszukanych w internecie.